Евровагонка
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
14 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
14 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 750 руб. |
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
Имитация бруса
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
14 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
14 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 750 руб. |
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
30 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1100 руб. |
30 | 135/155 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1200 руб. |
Софт-лайн (вагонка штиль)
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
14 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
14 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 750 руб. |
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
Планкен (прямой/скошенный)
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
14 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
14 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 750 руб. |
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
Вагонка четверть
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
Блок-хаус
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
30 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1200 руб. |
30 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
35 | 85/110/135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. 1300 руб. |
35 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2600 руб. 1350 руб. |
Строганная доска
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110/135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1000 руб. 650 руб. |
14 | 85/110/135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 850 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 950 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1000 руб. |
30 | 85/110/135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1200 руб. |
30 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
35 | 85/110/135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. 1300 руб. |
35 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2600 руб. 1350 руб. |
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
14 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 750 руб. |
14 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 850 руб. |
Стеновые отделочные панели из кедра
Евровагонка
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
12 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1550 руб. 800 руб. |
12 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 800 руб. |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
20 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1300 руб. |
Имитация бруса
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
12 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1550 руб. 800 руб. |
12 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 800 руб. |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
20 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1300 руб. |
Софт-лайн (вагонка штиль)
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
12 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1550 руб. 800 руб. |
12 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1600 руб. 800 руб. |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
20 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1300 руб. |
Полок
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
44 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5000 руб. 2900 руб. |
44 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5400 руб. 3000 руб. |
Блок-хаус
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
44 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5000 руб. 2900 руб. |
44 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5400 руб. 3000 руб. |
Планкен
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2300 руб. 1300 руб. |
20 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1300 руб. |
44 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5000 руб. 2900 руб. |
44 | 135/165/185 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5400 руб. 3000 руб. |
Стеновые отделочные панели из дуба
Евровагонка
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1850 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
Имитация бруса
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1850 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1850 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
Стеновые отделочные панели из ясеня
Евровагонка
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2800 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. --- |
Имитация бруса
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2800 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. --- |
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
10 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. --- |
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2800 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. --- |
Напольные отделочные панели из лиственницы
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1450 руб. 900 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1550 руб. 1000 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1750 руб. 1200 руб. |
30 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1550 руб. 1000 руб. |
30 | 135/155 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1750 руб. 1200 руб. |
35 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1500 руб. |
35 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1500 руб. |
35 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. 1550 руб. |
Планкен
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 900 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 1000 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1750 руб. 1150 руб. |
30 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1300 руб. |
30 | 135/155 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2250 руб. 1300 руб. |
35 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1700 руб. |
35 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2600 руб. 1800 руб. |
35 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. 1900 руб. |
Антислип (террасная доска)
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 900 руб. |
20 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 1000 руб. |
20 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 1750 руб. 1150 руб. |
30 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1300 руб. |
30 | 135/155 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2250 руб. 1300 руб. |
35 | 85/110 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2400 руб. 1700 руб. |
35 | 135 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2600 руб. 1800 руб. |
35 | 155/180 | 1-6 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. 1900 руб. |
Массивная паркетная доска
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 1400 руб. 900 руб. |
20 | 85/110 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 1000 руб. |
20 | 135 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 1500 руб. 1000 руб. |
20 | 135 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 1750 руб. 1150 руб. |
20 | 155/180 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 1800 руб. 1200 руб. |
20 | 155/180 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1300 руб. |
Напольные отделочные панели из дуба
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
Массивная паркетная доска
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 2700 руб. --- |
20 | 85/110 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 2800 руб. --- |
20 | 135 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. --- |
20 | 135 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 155/180 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
20 | 155/180 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 3200 руб. --- |
Напольные отделочные панели из ясеня
Доска пола
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2800 руб. --- |
20 | 135/155/180 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2900 руб. --- |
Массивная паркетная доска
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | 85/110 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. --- |
20 | 85/110 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. --- |
20 | 135 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 2600 руб. --- |
20 | 135 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 2700 руб. --- |
20 | 155/180 | 0.5-1.5 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
20 | 155/180 | 1.6-2.5 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. --- |
Клееные изделия из лиственницы
Мебельный щит
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2000 руб. 1000 руб. |
20 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 2500 руб. 1500 руб. |
30 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3000 руб. 2000 руб. |
30 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 3500 руб. 2500 руб. |
40 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 4000 руб. 3000 руб. |
40 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 4500 руб. 3500 руб. |
50 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5000 руб. 4000 руб. |
50 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 5500 руб. 4500 руб. |
Столешница, подоконник, ступени
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 2200 руб. 1100 руб. |
20 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 2750 руб. 1650 руб. |
30 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 3300 руб. 2200 руб. |
30 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 3850 руб. 2750 руб. |
40 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 4400 руб. 3300 руб. |
40 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 4950 руб. 3850 руб. |
50 | от 200 | 1-4 | ЭКСТРА АВ | 5500 руб. 4400 руб. |
50 | от 200 | 4-6 | ЭКСТРА АВ | 6050 руб. 4950 руб. |
Клееные изделия из дуба
Мебельный щит
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 3400 руб. --- |
20 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 3800 руб. --- |
30 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 5000 руб. --- |
30 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 5400 руб. --- |
40 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 6800 руб. --- |
40 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 7200 руб. --- |
50 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 8500 руб. --- |
50 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 8900 руб. --- |
Столешница, подоконник, ступени
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сорт | Стоимость (за кв м) |
---|---|---|---|---|
20 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 3740 руб. --- |
20 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 4180 руб. --- |
30 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 5500 руб. --- |
30 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 5940 руб. --- |
40 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 7480 руб. --- |
40 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 7920 руб. --- |
50 | от 200 | 1-2 | ЭКСТРА АВ | 9350 руб. --- |
50 | от 200 | 2-4 | ЭКСТРА АВ | 9790 руб. --- |
Цены на столярные изделия |
---|
Компания ООО"БайкалЛес" предлагает вам изготовление и монтаж столярных изделий любой сложности по индивидуальным размерам, цена которых уже считается индивидуально, согласно чертежам, предоставляемым заказчиком |